DWP Mandatory Work Activity Tender Result
April 14, 2011
DWP have published the results of the MWA tender round:
| CPA | CPA Name | Preferred Bidder |
|---|---|---|
| CPA1 | South East | JHP Group |
| CPA2 | South West | Rehab Group |
| CPA3 | London | Seetec |
| CPA4 | East of England | Seetec |
| CPA5 | East Midlands | Ingeus |
| CPA6 | West Midlands | ESG |
| CPA7 | North West | JHP Group |
| CPA8 | Yorkshire and Humber | BEST |
| CPA9 | North East | Ingeus |
| CPA10 | Scotland | JHP Group |
| CPA11 | Wales | Rehab Group |



